엠포시스는 다양한 난이도의 모듈러 운송 및 보관 과제를 성공적으로 해결하며, 최신 패킹 기술을 지속적으로 연구하고 도입합니다. 공장에서 정밀하게 제작된 모듈러 유닛이 현장까지 최상의 상태로 운송될 수 있도록, 수많은 현장 검증을 거친 혁신적인 모듈러 커버 패킹 솔루션을 제공합니다. 완벽한 품질 유지와 현장 시공의 효율성 극대화가 우리의 목표입니다!
| 재사용 | 가능 |
|---|---|
| 재질 | 폴리프로필렌 |
| 두께 | 0.5mm |
| 폭 | 150cm |
| 길이 | 50cm |
| 롤 면적 | 75m² |
| 단위 면적당 중량 | 약 165g/m² |
| 물 침투 저항 | W1급(방수성능) |
| 확산 등가 공기층 두께(SD 값) | 0.1m |
| 찢김저항(못을 통한 저항력) | 약 270N (EN 13859 표준에 따른 값) |
| 내화성능 | Euroclass E (일반 가연성, EN 13501 기준) |
| 재사용 | 가능 |
|---|---|
| 규격(폭*길이) | 1.5m × 50m |
| 두께 | 0.42mm |
| 면적당 중량 | 145g/m² |
| 투습저항(sd값) | 0.015m |
| 투습도 | 2136g/m²/24h |
| 방풍성 | 2m³/(m²h 50Pa) |
| 방수 성능 | Class W1 (EN 1928) |
| 시공 중 uv노출 저항 | 4개월 |
| 온도 저항성 | -40℃ ~ 100℃ |
| 내화등급 | Class E (EN ISO 11925-2) |
| 인장강도 | 90N/15mm(MD), 74N/15mm(XD) |
| 인열강도 | 190N(MD), 205N(XD) |
| 재사용 | 가능 |
|---|---|
| 규격(폭*길이) | 14m × 11m(4m x 9.3m x 3.3m 모듈러 기준) |
| 두께 | 0.25mm |
| 면적당 중량 | 108g/m² |
| 투습저항(sd값) | 2~8m |
| 투습도 | 1120g/m²/24h |
| 방풍성 | 2m³/(m²h 50Pa) |
| 방수 성능 | Class W1 (EN 1928) |
| 시공 중 UV 노출 저항 | 4개월 |
| 온도 저항성 | -40℃ ~ 80℃ |
| 내화등급 | Class E (EN ISO 11925-2) |
| 인장강도 | 60N/15mm(MD), 53N/15mm(XD) |
| 인열강도 | 210N(MD), 220N(MD) |
| 재사용 | 가능 |
|---|---|
| 규격(폭*길이) | 14m × 11m (4m x 9.3m x 3.3m 모듈러 기준) |
| 두께 | 0.25mm |
| 면적당 중량 | 108g/m² |
| 투습저항(sd값) | 2~8m |
| 투습도 | 1120g/m²/24h |
| 방풍성 | 2m³/(m²h 50Pa) |
| 방수 성능 | Class W1 (EN 1928) |
| 온도 저항성 | -40℃ ~ 80℃ |
| 내화등급 | Class E (EN ISO 11925-2) |
| 인장강도 | 60N/15mm(MD), 53N/15mm(XD) |
| 인열강도 | 210N(MD), 220N(MD) |
| 재사용 | 가능 |
|---|---|
| 규격(폭*길이) | 1.2m × 50m (Roll) |
| 두께 | 0.35mm |
| 면적당 중량 | 400g/m² |
| 인장강도 | 56kg/5cm |
| 천공 저항성 | 우수 |
| 방수성 | 우수 |
엠포시스의 패킹 전문가들은 프로젝트의 성공이 '공장에서 제작된 최상의 품질을 현장까지 어떻게 훼손 없이 전달하느냐'에 달려있음을 잘 알고 있습니다. 우리는 어떠한 기상 조건이나 까다로운 운송 환경 속에서도 모듈의 손상을 완벽히 차단하는 유연하고 최적화된 솔루션을 제공합니다.
단순히 제품을 감싸는 포장을 넘어, 현장 반입 후 신속하고 안전하게 해체할 수 있도록 설계되어 전체 현장 공사 기간 단축과 비용 절감에 크게 기여합니다. 엠포시스는 독보적인 패킹 기술력으로 여러분의 비즈니스를 든든하게 지원합니다.